- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | La Manga | 4 | 9 | 490.000€ | ||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 188 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 135 | 7 | 350.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | El Berro | 3 | 752 | 32 | 350.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Murcia Murcia | 3 | 100 | 18 | 325.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 762 | 46 | 295.000€ | ||
| CHA0017 | Casa / Chalet | Totana | 2 | 190 | 15 | 292.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Murcia Murcia | 3 | 190 | 15 | 260.000€ | |
| 21 | Edificio | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 152 | 15 | 255.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Alhama de Murcia | 4 | 511 | 14 | 250.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Murcia Murcia | 2 | 85 | 12 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80