- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 762 | 46 | 295.000€ | ||
| DUP0001 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 225 | 33 | 179.500€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | El Berro | 3 | 752 | 32 | 350.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Librilla | 3 | 204 | 28 | 162.200€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 23 | 210.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 70 | 20 | 109.500€ | |
| PIS0010 | Piso | Totana | 4 | 150 | 19 | 109.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 115 | 19 | 117.000€ | |
| 40 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 116 | 18 | 104.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 87 | 18 | 109.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Murcia Murcia | 3 | 100 | 18 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80