- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 762 | 46 | 295.000€ | ||
| CHA0032 | Casa / Chalet | El Berro | 3 | 752 | 32 | 350.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Alhama de Murcia | 4 | 511 | 14 | 250.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 6 | 400 | 16 | 199.500€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 256 | 16 | 155.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 248 | 15 | 179.900€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 225 | 33 | 179.500€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Librilla | 3 | 204 | 28 | 162.200€ | |
| 26 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 202 | 14 | 230.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Totana | 2 | 190 | 15 | 292.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Murcia Murcia | 3 | 190 | 15 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80