- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 6 | 400 | 16 | 199.500€ | |
| 26 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 202 | 14 | 230.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 135 | 7 | 350.000€ | |
| 50 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 156 | 15 | 116.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 105 | 10 | 120.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Alhama de Murcia | 4 | 511 | 14 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | La Manga | 4 | 9 | 490.000€ | ||
| PIS0008 | Piso | Murcia Murcia | 4 | 90 | 12 | 85.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Totana | 4 | 150 | 19 | 109.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Puerto de Mazarrón | 4 | 100 | 16 | 102.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 90 | 11 | 99.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 147 | 18 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80