- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Alhama de Murcia | 4 | 511 | 14 | 250.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Alhama de Murcia | 2 | 100 | 15 | 115.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | La Manga | 4 | 9 | 490.000€ | ||
| AP0002 | Apartamento | Puerto de Mazarrón | 2 | 58 | 14 | 119.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Totana | 4 | 150 | 19 | 109.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 23 | 210.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 17 | 210.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Librilla | 3 | 124 | 17 | 124.500€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Totana | 2 | 190 | 15 | 292.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Puerto de Mazarrón | 4 | 100 | 16 | 102.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Mazarrón | 3 | 136 | 16 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80