- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Edificio | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 152 | 15 | 255.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 23 | 210.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 17 | 210.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 100 | 11 | 103.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Murcia Murcia | 4 | 90 | 12 | 85.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Totana | 4 | 150 | 19 | 109.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 145 | 10 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Murcia Murcia | 2 | 85 | 12 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 109 | 14 | 120.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Librilla | 3 | 124 | 17 | 124.500€ | |
| PIS0017 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 84 | 12 | 87.500€ | |
| PIS0020 | Piso | Puerto de Mazarrón | 4 | 100 | 16 | 102.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80