- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Alhama de Murcia | 2 | 100 | 15 | 115.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Puerto de Mazarrón | 2 | 58 | 14 | 119.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 82 | 13 | 120.000€ | |
| 40 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 116 | 18 | 104.000€ | |
| 016 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 142 | 3 | 50.000€ | |
| 26 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 202 | 14 | 230.000€ | |
| 50 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 156 | 15 | 116.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 188 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 87 | 18 | 109.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 135 | 7 | 350.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Totana | 2 | 190 | 15 | 292.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80