- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Gebas | 5 | 22.000€ | |||
| CHA0032 | Casa / Chalet | El Berro | 3 | 752 | 32 | 350.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Totana | 3 | 90 | 16 | 230.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Totana | 2 | 190 | 15 | 292.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 188 | 15 | 370.000€ | |
| MAS0003 | Finca rústica | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 105.000€ | |||
| RUS0001 | Parcela | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 13 | 87.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | La Manga | 4 | 9 | 490.000€ | ||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 258 | 23 | 459.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 135 | 7 | 350.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 147 | 18 | 183.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 134 | 13 | 148.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 80