- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0025 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 248 | 15 | 179.900€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 147 | 18 | 183.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 6 | 400 | 16 | 199.500€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 180 | 3 | 200.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 23 | 210.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | La Manga | 3 | 83 | 17 | 210.000€ | |
| 26 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 5 | 202 | 14 | 230.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Totana | 3 | 90 | 16 | 230.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Murcia Murcia | 2 | 85 | 12 | 245.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Alhama de Murcia | 4 | 511 | 14 | 250.000€ | |
| 21 | Edificio | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 152 | 15 | 255.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Murcia Murcia | 3 | 190 | 15 | 260.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 80