- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0009 | Dúplex | Mazarrón | 3 | 146 | 12 | 142.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 57 | 9 | 145.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 98 | 9 | 145.500€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 134 | 13 | 148.500€ | |
| PIS0035 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 98 | 8 | 148.500€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 256 | 16 | 155.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Librilla | 3 | 204 | 28 | 162.200€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 135 | 14 | 165.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 98 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 97 | 16 | 170.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 96 | 7 | 175.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 225 | 33 | 179.500€ |
Mostrando 49 a 60 de 80