- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 145 | 10 | 125.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 137 | 16 | 128.000€ | |
| PIS0032 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 124 | 12 | 129.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 111 | 12 | 129.500€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Mazarrón | 3 | 136 | 16 | 130.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 1 | 75 | 13 | 131.500€ | |
| RF24 | Local comercial | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 100 | 8 | 135.500€ | ||
| PIS0023 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 60 | 6 | 137.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 106 | 12 | 138.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 128 | 18 | 139.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 116 | 16 | 139.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 2 | 106 | 12 | 140.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 80