- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nave | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 165 | 9 | 95.000€ | ||
| CHA0023 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 66 | 13 | 95.000€ | |
| PISO03 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 1 | 51 | 16 | 95.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 90 | 11 | 99.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 103 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Puerto de Mazarrón | 4 | 100 | 16 | 102.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 100 | 11 | 103.000€ | |
| 40 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 116 | 18 | 104.000€ | |
| MAS0003 | Finca rústica | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 4 | 105.000€ | |||
| PIS0010 | Piso | Totana | 4 | 150 | 19 | 109.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 2 | 87 | 18 | 109.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alhama de Murcia Alhama de Murcia | 3 | 114 | 13 | 109.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 80